En las condiciones del tiempo continúa imperando la inestabilidad asociada a una vaguada, por lo que, tendremos condiciones suficientes para que durante la tarde y hasta primeras horas de la noche se presenten aguaceros moderados con tormentas eléctricas en diferentes puntos de la geografía nacional.
Estos aguaceros serán más frecuentes hacia las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central, y la porción central de la zona fronteriza. También se prevé la ocurrencia de aguaceros sobre el gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís y La Romana.
Para hoy medio nublado con aguaceros hacia las provincias Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, Elías Piña y San Juan.
Para mañana sábado, la vaguada seguirá aportando condiciones favorables para la ocurrencia de aislados aguaceros con tronadas en las regiones noreste, sureste, cordillera Central y noroeste.
Las temperaturas estarán agradables en la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de montañas, debido a la época del año y al viento fresco del nordeste.
Distrito Nacional Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.
Santo Domingo Este. Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.
Santo Domingo Norte Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.
Santo domingo Oeste Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.
El gran Santo Domingo. Temperatura máxima entre 31 ºC y 32ºC y mínima entre 21ºC y 22ºC.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 30/32 | 19/21 |
Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos. | 30/32 | 21/23 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 20/22 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 23/25 | 11/13 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 33 | 21/22 |
La Romana | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 33 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 32 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 32 | 22/24 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 32 | 22/24 |
Samaná | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 33 | 22/24 |
Monte Cristi | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 32/ 33 | 22/24 |
San Juan | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 33 | 18/20 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos. | 31/ 32 | 22/24 |
Tel; 809-686-3057-Ext 106