La Oficina Nacional de Meteorología pronostica aguaceros que podrían ser moderados localmente, con tronadas y aisladas ráfagas de viento principalmente en la tarde y noche, hacia las regiones nordeste, sureste, norte, cordillera Central y el gran Santo Domingo.
Informa además que, la vaguada se estará aproximando hacia el territorio dominicano incrementando el contenido de humedad para provocar aguaceros que podrían ser moderados localmente, con tronadas y aisladas ráfagas de viento principalmente en la tarde y noche, hacia las regiones nordeste, sureste, norte, cordillera Central y el gran Santo Domingo.
En las condiciones marítimas en la costa Atlántica, por lo tanto, se emite una recomendación a las frágiles y pequeñas embarcaciones de navegar cerca del perímetro costero, por vientos y olas anormales.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Medio nublado. | 30/32 | 19/21 |
Puerto Plata | Medio nublado | 30/32 | 21/23 |
Duarte | Medio nublado . | 30/ 32 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales. | 23/25 | 11/13 |
Peravia | Medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 31/ 32 | 22/24 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado. | 31/ 33 | 21/22 |
La Romana | Nubosidad dispersa. | 31/ 33 | 20/22 |
La Vega | Medio nublado con chubascos pasajeros. | 31/ 32 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con chubascos locales. | 31/ 32 | 22/24 |
San Cristóbal | Medio nublado con chubascos locales. | 31/ 32 | 22/24 |
Samaná | Medio nublado con chubascos locales. | 31/ 33 | 22/24 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
Azua | Mayormente soleado. | 32/ 33 | 22/24 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aislados chubascos. | 31/ 33 | 18/20 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 22/24 |
La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con aislados chubascos. | 31/ 32 | 22/24 |
Tel; 809-686-3057-Ext 106